【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 0.87274 | -27.92 |
1W | 1.51280 | -4.22 |
2W | 1.75750 | -11.76 |
1M | 2.31821 | -8.77 |
2M | 3.05185 | -2.33 |
3M | 3.44107 | -3.22 |
6M | 4.04655 | -0.13 |
1Y | 4.66518 | -1.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2023 印度创投网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com