(相关资料图)
3月24日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 4350 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4530 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4520 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4400 | -30 |
线材 | 195 | 4260 | -30 |
Copyright © 2015-2023 非洲创投网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com